重賞スケジュール
1月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|| 日付 | 競走名 | 格 | 場所 | 距離 |
| 5日(木) | 中山金杯 | GIII | 中山 | 芝2,000m |
| 5日(木) | 京都金杯 | GIII | 京都 | 芝外1,600m |
| 8日(日) | シンザン記念 | GIII | 京都 | 芝外1,600m |
| 9日(祝・月) | フェアリーS | GIII | 中山 | 芝外1,600m |
| 15日(日) | 京成杯 | GIII | 中山 | 芝2,000m |
| 15日(日) | 日経新春杯 | GII | 京都 | 芝外2,400m |
| 22日(日) | アメリカJCC | GII | 中山 | 芝外2,200m |
| 22日(日) | 平安S | GIII | 京都 | ダ1,800m |
| 28日(土) | シルクロードS | GIII | 京都 | 芝1,200m |
| 29日(日) | 根岸S | GIII | 東京 | ダ1,400m |
| 29日(日) | 京都牝馬S | GIII | 京都 | 芝外1,600m |
※当一覧のグレード表記に関しては全て「GI(GII、GIII)」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
2月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|| 日付 | 競走名 | 格 | 場所 | 距離 |
| 4日(土) | 小倉大賞典 | GIII | 小倉 | 芝1,800m |
| 5日(日) | 東京新聞杯 | GIII | 東京 | 芝1,600m |
| 5日(日) | きさらぎ賞 | GIII | 京都 | 芝外1,800m |
| 11日(祝・土) | クイーンC | GIII | 東京 | 芝1,600m |
| 12日(日) | 共同通信杯 | GIII | 東京 | 芝1,800m |
| 12日(日) | 京都記念 | GII | 京都 | 芝外2,200m |
| 18日(土) | ダイヤモンドS | GIII | 東京 | 芝3,400m |
| 19日(日) | フェブラリーS | GI | 東京 | ダ1,600m |
| 25日(土) | アーリントンC | GIII | 阪神 | 芝外1,600m |
| 26日(日) | 中山記念 | GII | 中山 | 芝1,800m |
| 26日(日) | 阪急杯 | GIII | 阪神 | 芝1,400m |
※当一覧のグレード表記に関しては全て「GI(GII、GIII)」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
3月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|| 日付 | 競走名 | 格 | 場所 | 距離 |
| 3日(土) | オーシャンS | GIII | 中山 | 芝外1,200m |
| 3日(土) | チューリップ賞 | GIII | 阪神 | 芝外1,600m |
| 4日(日) | 弥生賞 | GII | 中山 | 芝2,000m |
| 4日(日) | 中日新聞杯 | GIII | 中京 | 芝2,000m |
| 10日(土) | 阪神スプリングジャンプ | J/GII | 阪神 | 障3,900m |
| 11日(日) | 中山牝馬S | GIII | 中山 | 芝1,800m |
| 11日(日) | フィリーズレビュー | GII | 阪神 | 芝1,400m |
| 17日(土) | フラワーC | GIII | 中山 | 芝1,800m |
| 17日(土) | ファルコンS | GIII | 中京 | 芝1,400m |
| 18日(日) | スプリングS | GII | 中山 | 芝1,800m |
| 18日(日) | 阪神大賞典 | GII | 阪神 | 芝3,000m |
| 24日(土) | 日経賞 | GII | 中山 | 芝2,500m |
| 24日(土) | 毎日杯 | GIII | 阪神 | 芝外1,800m |
| 25日(日) | マーチS | GIII | 中山 | ダ1,800m |
| 25日(日) | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1,200m |
※当一覧のグレード表記に関しては全て「GI(GII、GIII)」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
4月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|| 日付 | 競走名 | 格 | 場所 | 距離 |
| 1日(日) | ダービー卿チャレンジT | GIII | 中山 | 芝外1,600m |
| 1日(日) | 産経大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2,000m |
| 7日(土) | ニュージーランドT | GII | 中山 | 芝外1,600m |
| 7日(土) | 阪神牝馬S | GII | 阪神 | 芝1,400m |
| 8日(日) | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝外1,600m |
| 14日(土) | 中山グランドジャンプ | GI | 中山 | 障4,250m |
| 14日(土) | アンタレスS | GIII | 阪神 | ダ1,800m |
| 15日(日) | 皐月賞 | GI | 中山 | 芝2,000m |
| 21日(土) | 福島牝馬S | GIII | 福島 | 芝1,800m |
| 22日(日) | フローラS | GII | 東京 | 芝2,000m |
| 22日(日) | マイラーズC | GII | 京都 | 芝外1,600m |
| 28日(土) | 青葉賞 | GII | 東京 | 芝2,400m |
| 29日(祝・日) | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝外3,200m |
※当一覧のグレード表記に関しては全て「GI(GII、GIII)」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
5月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|| 日付 | 競走名 | 格 | 場所 | 距離 |
| 5日(祝・土) | 京都新聞杯 | GII | 京都 | 芝外2,200m |
| 6日(日) | NHKマイルC | GI | 東京 | 芝1,600m |
| 6日(日) | 新潟大賞典 | GIII | 新潟 | 芝外2,000m |
| 12日(土) | 京王杯スプリングC | GII | 東京 | 芝1,400m |
| 12日(土) | 京都ハイジャンプ | J/GII | 京都 | 障3,930m |
| 13日(日) | ヴィクトリアマイル | GI | 東京 | 芝1,600m |
| 19日(土) | 東海S | GII | 京都 | ダ1,900m |
| 20日(日) | オークス | GI | 東京 | 芝2,400m |
| 27日(日) | 日本ダービー | GI | 東京 | 芝2,400m |
| 27日(日) | 目黒記念 | GII | 東京 | 芝2,500m |
※当一覧のグレード表記に関しては全て「GI(GII、GIII)」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
6月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|| 日付 | 競走名 | 格 | 場所 | 距離 |
| 2日(土) | 鳴尾記念 | GIII | 阪神 | 芝2,000m |
| 3日(日) | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1,600m |
| 3日(日) | ユニコーンS | GIII | 東京 | ダ1,600m |
| 9日(土) | 東京ジャンプS | J/GIII | 東京 | 障3,110m |
| 10日(日) | エプソムC | GIII | 東京 | 芝1,800m |
| 17日(日) | マーメイドS | GIII | 阪神 | 芝2,000m |
| 17日(日) | 函館スプリントS | GIII | 函館 | 芝1,200m |
| 24日(日) | 宝塚記念 | GI | 阪神 | 芝2,200m |
※当一覧のグレード表記に関しては全て「GI(GII、GIII)」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
7月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|| 日付 | 競走名 | 格 | 場所 | 距離 |
| 1日(日) | ラジオNIKKEI賞 | GIII | 福島 | 芝1,800m |
| 1日(日) | CBC賞 | GIII | 中京 | 芝1,200m |
| 8日(日) | 七夕賞 | GIII | 福島 | 芝2,000m |
| 8日(日) | プロキオンS | GIII | 中京 | ダ1,400m |
| 14日(土) | 函館2歳S | GIII | 函館 | 芝1,200m |
| 15日(日) | 函館記念 | GIII | 函館 | 芝2,000m |
| 22日(日) | アイビスサマーダッシュ | GIII | 新潟 | 芝直1,000m |
| 22日(日) | 中京記念 | GIII | 中京 | 芝1,600m |
| 28日(土) | 小倉サマージャンプ | J/GIII | 小倉 | 障3,390m |
| 29日(日) | クイーンS | GIII | 札幌 | 芝1,800m |
※当一覧のグレード表記に関しては全て「GI(GII、GIII)」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
8月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|| 日付 | 競走名 | 格 | 場所 | 距離 |
| 5日(日) | レパードS | GIII | 新潟 | ダ1,800m |
| 5日(日) | 小倉記念 | GIII | 小倉 | 芝2,000m |
| 12日(日) | 関屋記念 | GIII | 新潟 | 芝外1,600m |
| 18日(土) | 新潟ジャンプS | J/GIII | 新潟 | 障3,250m |
| 19日(日) | 北九州記念 | GIII | 小倉 | 芝1,200m |
| 19日(日) | 札幌記念 | GII | 札幌 | 芝2,000m |
| 25日(土) | エルムS | GIII | 札幌 | ダ1,700m |
| 26日(日) | 新潟2歳S | GIII | 新潟 | 芝外1,600m |
| 26日(日) | キーンランドC | GIII | 札幌 | 芝1,200m |
※当一覧のグレード表記に関しては全て「GI(GII、GIII)」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
9月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|| 日付 | 競走名 | 格 | 場所 | 距離 |
| 1日(土) | 札幌2歳S | GIII | 札幌 | 芝1,800m |
| 2日(日) | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝外2,000m |
| 2日(日) | 小倉2歳S | GIII | 小倉 | 芝1,200m |
| 9日(日) | 京成杯オータムH | GIII | 中山 | 芝外1,600m |
| 9日(日) | セントウルS | GII | 阪神 | 芝1,200m |
| 15日(土) | 阪神ジャンプS | J/GIII | 阪神 | 障3,140m |
| 16日(日) | ローズS | GII | 阪神 | 芝外1,800m |
| 17日(祝・月) | セントライト記念 | GII | 中山 | 芝外2,200m |
| 23日(日) | オールカマー | GII | 中山 | 芝外2,200m |
| 23日(日) | 神戸新聞杯 | GII | 阪神 | 芝外2,400m |
| 29日(土) | シリウスS | GIII | 阪神 | ダ2,000m |
| 30日(日) | スプリンターズS | GI | 中山 | 芝外1,200m |
※当一覧のグレード表記に関しては全て「GI(GII、GIII)」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
10月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|| 日付 | 競走名 | 格 | 場所 | 距離 |
| 6日(土) | デイリー杯2歳S | GII | 京都 | 芝外1,600m |
| 7日(日) | 毎日王冠 | GII | 東京 | 芝1,800m |
| 8日(祝・月) | 京都大賞典 | GII | 京都 | 芝外2,400m |
| 13日(土) | 府中牝馬S | GII | 東京 | 芝1,800m |
| 14日(日) | 東京ハイジャンプ | J/GII | 東京 | 障3,110m |
| 14日(日) | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2,000m |
| 20日(土) | 富士S | GIII | 東京 | 芝1,600m |
| 21日(日) | 菊花賞 | GI | 京都 | 芝外3,000m |
| 27日(土) | スワンS | GII | 京都 | 芝外1,400m |
| 28日(日) | 天皇賞(秋) | GI | 東京 | 芝2,000m |
※当一覧のグレード表記に関しては全て「GI(GII、GIII)」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
11月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|| 日付 | 競走名 | 格 | 場所 | 距離 |
| 4日(日) | アルゼンチン共和国杯 | GII | 東京 | 芝2,500m |
| 4日(日) | みやこS | GIII | 京都 | ダ1,800m |
| 10日(土) | 京王杯2歳S | GII | 東京 | 芝1,400m |
| 10日(土) | 京都ジャンプS | J/GIII | 京都 | 障3,170m |
| 10日(土) | ファンタジーS | GIII | 京都 | 芝外1,400m |
| 11日(日) | 武蔵野S | GIII | 東京 | ダ1,600m |
| 11日(日) | エリザベス女王杯 | GI | 京都 | 芝外2,200m |
| 17日(土) | 東スポ杯2歳S | GIII | 東京 | 芝1,800m |
| 18日(日) | マイルチャンピオンシップ | GI | 京都 | 芝外1,600m |
| 18日(日) | 福島記念 | GIII | 福島 | 芝2,000m |
| 24日(土) | 京阪杯 | GIII | 京都 | 芝1,200m |
| 25日(日) | ジャパンC | GI | 東京 | 芝2,400m |
※当一覧のグレード表記に関しては全て「GI(GII、GIII)」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
12月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|| 日付 | 競走名 | 格 | 場所 | 距離 |
| 1日(土) | ステイヤーズS | GII | 中山 | 芝3,600m |
| 1日(土) | 金鯱賞 | GII | 中京 | 芝2,000m |
| 2日(日) | ジャパンCダート | GI | 阪神 | ダ1,800m |
| 8日(土) | 朝日チャレンジC | GIII | 阪神 | 芝外1,800m |
| 9日(日) | カペラS | GIII | 中山 | ダ1,200m |
| 9日(日) | 阪神ジュベナイルF | GI | 阪神 | 芝外1,600m |
| 15日(土) | 愛知杯 | GIII | 中京 | 芝2,000m |
| 16日(日) | 朝日杯フューチュリティS | GI | 中山 | 芝外1,600m |
| 22日(土) | 中山大障害 | J/GI | 中山 | 障4,100m |
| 22日(土) | ラジオNIKKEI杯2歳S | GIII | 阪神 | 芝2,000m |
| 23日(祝・日) | 有馬記念 | GI | 中山 | 芝2,500m |
| 24日(休・月) | 阪神C | GII | 阪神 | 芝1,400m |
※当一覧のグレード表記に関しては全て「GI(GII、GIII)」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
