2024年重賞スケジュール
1月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
01/06(土) | GIII | 京都金杯 | 京都 | 4歳以上 | 芝1600メートル |
01/07(日) | GIII | フェアリーS | 中山 | 3歳牝 | 芝1600メートル |
01/08(月) | GIII | シンザン記念 | 京都 | 3歳 | 芝1600メートル |
01/13(土) | GIII | 愛知杯 | 小倉 | 4歳以上牝 | 芝2000メートル |
01/14(日) | GIII | 京成杯 | 中山 | 3歳 | 芝2000メートル |
01/14(日) | GII | 日経新春杯 | 京都 | 4歳以上 | 芝2400メートル |
01/21(日) | GII | アメリカJCC | 中山 | 4歳以上 | 芝2200メートル |
01/21(日) | GII | 東海S | 京都 | 4歳以上 | ダ1800メートル |
01/28(日) | GIII | 根岸S | 東京 | 4歳以上 | ダ1400メートル |
01/28(日) | GIII | シルクロードS | 京都 | 4歳以上 | 芝1200メートル |
※当一覧のグレード表記に関しては「GI、GII、GIII、J/GI、J/GII、J/GIII、重賞」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
2月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
02/04(日) | GIII | 東京新聞杯 | 東京 | 4歳以上 | 芝1600メートル |
02/04(日) | GIII | きさらぎ賞 | 京都 | 3歳 | 芝1800メートル |
02/10(土) | GIII | クイーンC | 東京 | 3歳牝 | 芝1600メートル |
02/11(日) | GIII | 共同通信杯 | 東京 | 3歳 | 芝1800メートル |
02/11(日) | GII | 京都記念 | 京都 | 4歳以上 | 芝2200メートル |
02/17(土) | GIII | ダイヤモンドS | 東京 | 4歳以上 | 芝3400メートル |
02/17(土) | GIII | 京都牝馬S | 京都 | 4歳以上牝 | 芝1400メートル |
02/18(日) | GI | フェブラリーS | 東京 | 4歳以上 | ダ1600メートル |
02/18(日) | GIII | 小倉大賞典 | 小倉 | 4歳以上 | 芝1800メートル |
02/25(日) | GII | 中山記念 | 中山 | 4歳以上 | 芝1800メートル |
02/25(日) | GIII | 阪急杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝1400メートル |
※当一覧のグレード表記に関しては「GI、GII、GIII、J/GI、J/GII、J/GIII、重賞」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
3月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
03/02(土) | GIII | オーシャンS | 中山 | 4歳以上 | 芝1200メートル |
03/02(土) | GII | チューリップ賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1600メートル |
03/03(日) | GII | 弥生賞 | 中山 | 3歳 | 芝2000メートル |
03/09(土) | GIII | 中山牝馬S | 中山 | 4歳以上牝 | 芝1800メートル |
03/09(土) | GII | 阪神スプリングジャンプ | 阪神 | 4歳以上 | 障3900メートル |
03/10(日) | GII | フィリーズレビュー | 阪神 | 3歳牝 | 芝1400メートル |
03/10(日) | GII | 金鯱賞 | 中京 | 4歳以上 | 芝2000メートル |
03/16(土) | GIII | フラワーC | 中山 | 3歳牝 | 芝1800メートル |
03/16(土) | GIII | ファルコンS | 中京 | 3歳 | 芝1400メートル |
03/17(日) | GII | スプリングS | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1800メートル |
03/17(日) | GII | 阪神大賞典 | 阪神 | 4歳以上 | 芝3000メートル |
03/23(土) | GII | 日経賞 | 中山 | 4歳以上 | 芝2500メートル |
03/23(土) | GIII | 毎日杯 | 阪神 | 3歳 | 芝1800メートル |
03/24(日) | GIII | マーチS | 中山 | 4歳以上 | ダ1800メートル |
03/24(日) | GI | 高松宮記念 | 中京 | 4歳以上 | 芝1200メートル |
03/30(土) | GIII | ダービー卿チャレンジT | 中山 | 4歳以上 | 芝1600メートル |
03/31(日) | GI | 大阪杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝2000メートル |
※当一覧のグレード表記に関しては「GI、GII、GIII、J/GI、J/GII、J/GIII、重賞」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
4月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
04/06(土) | GII | ニュージーランドT | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1600メートル |
04/06(土) | GII | 阪神牝馬S | 阪神 | 4歳以上牝 | 芝1600メートル |
04/07(日) | GI | 桜花賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1600メートル |
04/13(土) | GI | 中山グランドジャンプ | 中山 | 4歳以上 | 障4250メートル |
04/13(土) | GIII | アーリントンC | 阪神 | 3歳 | 芝1600メートル |
04/14(日) | GI | 皐月賞 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝2000メートル |
04/14(日) | GIII | アンタレスS | 阪神 | 4歳以上 | ダ1800メートル |
04/20(土) | GIII | 福島牝馬S | 福島 | 4歳以上牝 | 芝1800メートル |
04/21(日) | GII | フローラS | 東京 | 3歳牝 | 芝2000メートル |
04/21(日) | GII | マイラーズC | 京都 | 4歳以上 | 芝1600メートル |
04/27(土) | GII | 青葉賞 | 東京 | 3歳 | 芝2400メートル |
04/27(土) | GIII | ユニコーンS | 京都 | 3歳 | ダ1900メートル |
04/28(日) | GI | 天皇賞(春) | 京都 | 4歳以上 | 芝3200メートル |
※当一覧のグレード表記に関しては「GI、GII、GIII、J/GI、J/GII、J/GIII、重賞」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
5月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
05/04(土) | GII | 京都新聞杯 | 京都 | 3歳 | 芝2200メートル |
05/05(日) | GI | NHKマイルC | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝1600メートル |
05/05(日) | GIII | 新潟大賞典 | 新潟 | 4歳以上 | 芝2000メートル |
05/11(土) | GII | 京王杯スプリングC | 東京 | 4歳以上 | 芝1400メートル |
05/11(土) | GII | 京都ハイジャンプ | 京都 | 4歳以上 | 障3930メートル |
05/12(日) | GI | ヴィクトリアマイル | 東京 | 4歳以上牝 | 芝1600メートル |
05/18(土) | GIII | 平安S | 京都 | 4歳以上 | ダ1900メートル |
05/19(日) | GI | オークス | 東京 | 3歳牝 | 芝2400メートル |
05/25(土) | GIII | 葵S | 京都 | 3歳 | 芝1200メートル |
05/26(日) | GI | 日本ダービー | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝2400メートル |
05/26(日) | GII | 目黒記念 | 東京 | 4歳以上 | 芝2500メートル |
※当一覧のグレード表記に関しては「GI、GII、GIII、J/GI、J/GII、J/GIII、重賞」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
6月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
06/01(土) | GIII | 鳴尾記念 | 京都 | 3歳以上 | 芝2000メートル |
06/02(日) | GI | 安田記念 | 東京 | 3歳以上 | 芝1600メートル |
06/09(日) | GIII | エプソムC | 東京 | 3歳以上 | 芝1800メートル |
06/09(日) | GIII | 函館スプリントS | 函館 | 3歳以上 | 芝1200メートル |
06/16(日) | GIII | マーメイドS | 京都 | 3歳以上牝 | 芝2000メートル |
06/22(土) | GIII | 東京ジャンプS | 東京 | 3歳以上 | 障3110メートル |
06/23(日) | GI | 宝塚記念 | 京都 | 3歳以上 | 芝2200メートル |
06/30(日) | GIII | ラジオNIKKEI賞 | 福島 | 3歳 | 芝1800メートル |
06/30(日) | GIII | 北九州記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1200メートル |
※当一覧のグレード表記に関しては「GI、GII、GIII、J/GI、J/GII、J/GIII、重賞」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
7月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
07/07(日) | GIII | 七夕賞 | 福島 | 3歳以上 | 芝2000メートル |
07/07(日) | GIII | プロキオンS | 小倉 | 3歳以上 | ダ1700メートル |
07/13(土) | GIII | 函館2歳S | 函館 | 2歳 | 芝1200メートル |
07/14(日) | GIII | 函館記念 | 函館 | 3歳以上 | 芝2000メートル |
07/21(日) | GIII | 中京記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1800メートル |
07/27(土) | GIII | 新潟ジャンプS | 新潟 | 3歳以上 | 障3250メートル |
07/28(日) | GIII | アイビスサマーダッシュ | 新潟 | 3歳以上 | 芝1000メートル |
07/28(日) | GIII | クイーンS | 札幌 | 3歳以上牝 | 芝1800メートル |
※当一覧のグレード表記に関しては「GI、GII、GIII、J/GI、J/GII、J/GIII、重賞」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
8月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
08/04(日) | GIII | レパードS | 新潟 | 3歳 | ダ1800メートル |
08/04(日) | GIII | エルムS | 札幌 | 3歳以上 | ダ1700メートル |
08/11(日) | GIII | 小倉記念 | 中京 | 3歳以上 | 芝2000メートル |
08/11(日) | GIII | 関屋記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝1600メートル |
08/18(日) | GIII | CBC賞 | 中京 | 3歳以上 | 芝1200メートル |
08/18(日) | GII | 札幌記念 | 札幌 | 3歳以上 | 芝2000メートル |
08/24(土) | GIII | 小倉サマージャンプ | 中京 | 3歳以上 | 障3300メートル |
08/25(日) | GIII | 新潟2歳S | 新潟 | 2歳 | 芝1600メートル |
08/25(日) | GIII | キーンランドC | 札幌 | 3歳以上 | 芝1200メートル |
08/31(土) | GIII | 札幌2歳S | 札幌 | 2歳 | 芝1800メートル |
※当一覧のグレード表記に関しては「GI、GII、GIII、J/GI、J/GII、J/GIII、重賞」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
9月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
09/01(日) | GIII | 新潟記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝2000メートル |
09/01(日) | GIII | 小倉2歳S | 中京 | 2歳 | 芝1200メートル |
09/07(土) | GII | 紫苑S | 中山 | 3歳牝 | 芝2000メートル |
09/08(日) | GIII | 京成杯オータムH | 中山 | 3歳以上 | 芝1600メートル |
09/08(日) | GII | セントウルS | 中京 | 3歳以上 | 芝1200メートル |
09/14(土) | GIII | 阪神ジャンプS | 中京 | 3歳以上 | 障3330メートル |
09/15(日) | GII | ローズS | 中京 | 3歳牝 | 芝2000メートル |
09/16(月) | GII | セントライト記念 | 中山 | 3歳 | 芝2200メートル |
09/22(日) | GII | オールカマー | 中山 | 3歳以上 | 芝2200メートル |
09/22(日) | GII | 神戸新聞杯 | 中京 | 3歳牡・牝 | 芝2200メートル |
09/28(土) | GIII | シリウスS | 中京 | 3歳以上 | ダ1900メートル |
09/29(日) | GI | スプリンターズS | 中山 | 3歳以上 | 芝1200メートル |
※当一覧のグレード表記に関しては「GI、GII、GIII、J/GI、J/GII、J/GIII、重賞」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
10月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
10/05(土) | GIII | サウジアラビアロイヤルC | 東京 | 2歳 | 芝1600メートル |
10/06(日) | GII | 毎日王冠 | 東京 | 3歳以上 | 芝1800メートル |
10/06(日) | GII | 京都大賞典 | 京都 | 3歳以上 | 芝2400メートル |
10/13(日) | GII | 東京ハイジャンプ | 東京 | 3歳以上 | 障3110メートル |
10/13(日) | GI | 秋華賞 | 京都 | 3歳牝 | 芝2000メートル |
10/14(月) | GII | 府中牝馬S | 東京 | 3歳以上牝 | 芝1800メートル |
10/19(土) | GII | 富士S | 東京 | 3歳以上 | 芝1600メートル |
10/20(日) | GI | 菊花賞 | 京都 | 3歳牡・牝 | 芝3000メートル |
10/26(土) | GIII | アルテミスS | 東京 | 2歳牝 | 芝1600メートル |
10/26(土) | GII | スワンS | 京都 | 3歳以上 | 芝1400メートル |
10/27(日) | GI | 天皇賞(秋) | 東京 | 3歳以上 | 芝2000メートル |
※当一覧のグレード表記に関しては「GI、GII、GIII、J/GI、J/GII、J/GIII、重賞」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
11月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
11/02(土) | GII | 京王杯2歳S | 東京 | 2歳 | 芝1400メートル |
11/02(土) | GIII | ファンタジーS | 京都 | 2歳牝 | 芝1400メートル |
11/03(日) | GII | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | 3歳以上 | 芝2500メートル |
11/03(日) | GIII | みやこS | 京都 | 3歳以上 | ダ1800メートル |
11/09(土) | GIII | 武蔵野S | 東京 | 3歳以上 | ダ1600メートル |
11/09(土) | GIII | 京都ジャンプS | 京都 | 3歳以上 | 障3170メートル |
11/09(土) | GII | デイリー杯2歳S | 京都 | 2歳 | 芝1600メートル |
11/10(日) | GI | エリザベス女王杯 | 京都 | 3歳以上牝 | 芝2200メートル |
11/10(日) | GIII | 福島記念 | 福島 | 3歳以上 | 芝2000メートル |
11/16(土) | GII | 東スポ杯2歳S | 東京 | 2歳 | 芝1800メートル |
11/17(日) | GI | マイルチャンピオンシップ | 京都 | 3歳以上 | 芝1600メートル |
11/23(土) | GIII | 京都2歳S | 京都 | 2歳 | 芝2000メートル |
11/24(日) | GI | ジャパンC | 東京 | 3歳以上 | 芝2400メートル |
11/24(日) | GIII | 京阪杯 | 京都 | 3歳以上 | 芝1200メートル |
11/30(土) | GII | ステイヤーズS | 中山 | 3歳以上 | 芝3600メートル |
11/30(土) | GIII | チャレンジC | 京都 | 3歳以上 | 芝2000メートル |
※当一覧のグレード表記に関しては「GI、GII、GIII、J/GI、J/GII、J/GIII、重賞」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
12月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
12/01(日) | GI | チャンピオンズC | 中京 | 3歳以上 | ダ1800メートル |
12/07(土) | GIII | 中日新聞杯 | 中京 | 3歳以上 | 芝2000メートル |
12/08(日) | GIII | カペラS | 中山 | 3歳以上 | ダ1200メートル |
12/08(日) | GI | 阪神ジュベナイルF | 京都 | 2歳牝 | 芝1600メートル |
12/14(土) | GIII | ターコイズS | 中山 | 3歳以上牝 | 芝1600メートル |
12/15(日) | GI | 朝日杯フューチュリティS | 京都 | 2歳牡・牝 | 芝1600メートル |
12/21(土) | GI | 中山大障害 | 中山 | 3歳以上 | 障4100メートル |
12/21(土) | GII | 阪神C | 京都 | 3歳以上 | 芝1400メートル |
12/22(日) | GI | 有馬記念 | 中山 | 3歳以上 | 芝2500メートル |
12/28(土) | GI | ホープフルS | 中山 | 2歳牡・牝 | 芝2000メートル |
※当一覧のグレード表記に関しては「GI、GII、GIII、J/GI、J/GII、J/GIII、重賞」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。