2023年重賞スケジュール
1月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
01/05(木) | GIII | 中山金杯 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,000メートル |
01/05(木) | GIII | 京都金杯 | 中京 | 4歳以上 | 芝1,600メートル |
01/08(日) | GIII | シンザン記念 | 中京 | 3歳 | 芝1,600メートル |
01/09(月) | GIII | フェアリーS | 中山 | 3歳牝 | 芝1,600メートル |
01/14(土) | GIII | 愛知杯 | 中京 | 4歳以上牝 | 芝2,000メートル |
01/15(日) | GIII | 京成杯 | 中山 | 3歳 | 芝2,000メートル |
01/15(日) | GII | 日経新春杯 | 中京 | 4歳以上 | 芝2,200メートル |
01/22(日) | GII | アメリカJCC | 中山 | 4歳以上 | 芝2,200メートル |
01/22(日) | GII | 東海S | 中京 | 4歳以上 | ダ1,800メートル |
01/29(日) | GIII | 根岸S | 東京 | 4歳以上 | ダ1,400メートル |
01/29(日) | GIII | シルクロードS | 中京 | 4歳以上 | 芝1,200メートル |
※当一覧のグレード表記に関しては「GI、GII、GIII、J/GI、J/GII、J/GIII、重賞」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
2月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
02/05(日) | GIII | 東京新聞杯 | 東京 | 4歳以上 | 芝1,600メートル |
02/05(日) | GIII | きさらぎ賞 | 中京 | 3歳 | 芝2,000メートル |
02/11(土) | GIII | クイーンC | 東京 | 3歳牝 | 芝1,600メートル |
02/12(日) | GIII | 共同通信杯 | 東京 | 3歳 | 芝1,800メートル |
02/12(日) | GII | 京都記念 | 阪神 | 4歳以上 | 芝2,200メートル |
02/18(土) | GIII | ダイヤモンドS | 東京 | 4歳以上 | 芝3,400メートル |
02/18(土) | GIII | 京都牝馬S | 阪神 | 4歳以上牝 | 芝1,400メートル |
02/19(日) | GI | フェブラリーS | 東京 | 4歳以上 | ダ1,600メートル |
02/19(日) | GIII | 小倉大賞典 | 小倉 | 4歳以上 | 芝1,800メートル |
02/26(日) | GII | 中山記念 | 中山 | 4歳以上 | 芝1,800メートル |
02/26(日) | GIII | 阪急杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝1,400メートル |
※当一覧のグレード表記に関しては「GI、GII、GIII、J/GI、J/GII、J/GIII、重賞」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
3月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
03/04(土) | GIII | オーシャンS | 中山 | 4歳以上 | 芝1,200メートル |
03/04(土) | GII | チューリップ賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600メートル |
03/05(日) | GII | 弥生賞 | 中山 | 3歳 | 芝2,000メートル |
03/11(土) | GIII | 中山牝馬S | 中山 | 4歳以上牝 | 芝1,800メートル |
03/11(土) | J・GII | J・阪神スプリングジャンプ | 阪神 | 4歳以上 | 障3,900メートル | 03/12(日) | GII | フィリーズレビュー | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,400メートル |
03/12(日) | GII | 金鯱賞 | 中京 | 4歳以上 | 芝2,000メートル |
03/18(土) | GIII | フラワーC | 中山 | 3歳牝 | 芝1,800メートル |
03/18(土) | GIII | ファルコンS | 中京 | 3歳 | 芝1,400メートル |
03/19(日) | GII | スプリングS | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,800メートル |
03/19(日) | GII | 阪神大賞典 | 阪神 | 4歳以上 | 芝3,000メートル |
03/25(土) | GII | 日経賞 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,500メートル |
03/25(土) | GIII | 毎日杯 | 阪神 | 3歳 | 芝1,800メートル |
03/26(日) | GIII | マーチS | 中山 | 4歳以上 | ダ1,800メートル |
03/26(日) | GI | 高松宮記念 | 中京 | 4歳以上 | 芝1,200メートル |
※当一覧のグレード表記に関しては「GI、GII、GIII、J/GI、J/GII、J/GIII、重賞」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
4月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
04/01(土) | GIII | ダービー卿チャレンジT | 中山 | 4歳以上 | 芝1,600メートル |
04/02(日) | GI | 大阪杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝2,000メートル |
04/08(土) | GII | ニュージーランドT | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,600メートル |
04/08(土) | GII | 阪神牝馬S | 阪神 | 4歳以上牝 | 芝1,600メートル |
04/09(日) | GI | 桜花賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600メートル |
04/15(土) | J・GI | J・中山グランドジャンプ | 中山 | 4歳以上 | 障4,250メートル |
04/15(土) | GIII | アーリントンC | 阪神 | 3歳 | 芝1,600メートル |
04/16(日) | GI | 皐月賞 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝2,000メートル |
04/16(日) | GIII | アンタレスS | 阪神 | 4歳以上 | ダ1,800メートル |
04/22(土) | GIII | 福島牝馬S | 福島 | 4歳以上牝 | 芝1,800メートル |
04/23(日) | GII | フローラS | 東京 | 3歳牝 | 芝2,000メートル |
04/23(日) | GII | マイラーズC | 京都 | 4歳以上 | 芝1,600メートル |
04/29(土) | GII | 青葉賞 | 東京 | 3歳 | 芝2,400メートル |
04/30(日) | GI | 天皇賞(春) | 京都 | 4歳以上 | 芝3,200メートル |
※当一覧のグレード表記に関しては「GI、GII、GIII、J/GI、J/GII、J/GIII、重賞」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
5月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
05/06(土) | GII | 京都新聞杯 | 京都 | 3歳 | 芝2,200メートル |
05/07(日) | GI | NHKマイルC | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝1,600メートル |
05/07(日) | GIII | 新潟大賞典 | 新潟 | 4歳以上 | 芝2,000メートル |
05/13(土) | GII | 京王杯スプリングC | 東京 | 4歳以上 | 芝1,400メートル |
05/13(土) | J・GII | J・京都ハイジャンプ | 京都 | 4歳以上 | 障3,930メートル |
05/14(日) | GI | ヴィクトリアマイル | 東京 | 4歳以上牝 | 芝1,600メートル |
05/20(土) | GIII | 平安S | 京都 | 4歳以上 | ダ1,900メートル |
05/21(日) | GI | オークス | 東京 | 3歳牝 | 芝2,400メートル |
05/27(土) | GIII | 葵S | 京都 | 3歳 | 芝1,200メートル |
05/28(日) | GI | 日本ダービー | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝2,400メートル |
05/28(日) | GII | 目黒記念 | 東京 | 4歳以上 | 芝2,500メートル |
※当一覧のグレード表記に関しては「GI、GII、GIII、J/GI、J/GII、J/GIII、重賞」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
6月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
06/03(土) | GIII | 鳴尾記念 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,000メートル |
06/04(日) | GI | 安田記念 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600メートル |
06/11(日) | GIII | エプソムC | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800メートル |
06/11(日) | GIII | 函館スプリントS | 函館 | 3歳以上 | 芝1,200メートル |
06/18(日) | GIII | ユニコーンS | 東京 | 3歳 | ダ1,600メートル |
06/18(日) | GIII | マーメイドS | 阪神 | 3歳以上牝 | 芝2,000メートル |
06/24(土) | J・GIII | J・東京ジャンプS | 東京 | 3歳以上 | 障3,110メートル |
06/25(日) | GI | 宝塚記念 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,200メートル |
※当一覧のグレード表記に関しては「GI、GII、GIII、J/GI、J/GII、J/GIII、重賞」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
7月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
07/02(日) | GIII | ラジオNIKKEI賞 | 福島 | 3歳 | 芝1,800メートル |
07/02(日) | GIII | CBC賞 | 中京 | 3歳以上 | 芝1,200メートル |
07/09(日) | GIII | 七夕賞 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000メートル |
07/09(日) | GIII | プロキオンS | 中京 | 3歳以上 | ダ1,400メートル |
07/15(土) | GIII | 函館2歳S | 函館 | 2歳 | 芝1,200メートル |
07/16(日) | GIII | 函館記念 | 函館 | 3歳以上 | 芝2,000メートル |
07/23(日) | GIII | 中京記念 | 中京 | 3歳以上 | 芝1,600メートル |
07/29(土) | J・GIII | J・新潟ジャンプS | 新潟 | 3歳以上 | 障3,250メートル |
07/30(日) | GIII | アイビスサマーダッシュ | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,000メートル |
07/30(日) | GIII | クイーンS | 札幌 | 3歳以上牝 | 芝1,800メートル |
※当一覧のグレード表記に関しては「GI、GII、GIII、J/GI、J/GII、J/GIII、重賞」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
8月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
08/06(日) | GIII | レパードS | 新潟 | 3歳 | ダ1,800メートル |
08/06(日) | GIII | エルムS | 札幌 | 3歳以上 | ダ1,700メートル |
08/13(日) | GIII | 関屋記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,600 |
08/13(日) | GIII | 小倉記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝2,000 |
08/20(日) | GIII | 北九州記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,200 |
08/20(日) | GII | 札幌記念 | 札幌 | 3歳以上 | 芝2,000 |
08/26(土) | J・GIII | J・小倉サマージャンプ | 小倉 | 3歳以上 | 障3,390メートル |
08/27(日) | GIII | 新潟2歳S | 新潟 | 2歳 | 芝1,600メートル |
08/27(日) | GIII | キーンランドC | 札幌 | 3歳以上 | 芝1,200メートル |
※当一覧のグレード表記に関しては「GI、GII、GIII、J/GI、J/GII、J/GIII、重賞」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
9月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
09/02(土) | GIII | 札幌2歳S | 札幌 | 2歳 | 芝1,800メートル |
09/03(日) | GIII | 新潟記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝2,000メートル |
09/03(日) | GIII | 小倉2歳S | 小倉 | 2歳 | 芝1,200メートル |
09/09(土) | GIII | 紫苑S | 中山 | 3歳牝 | 芝2,000メートル |
09/10(日) | GIII | 京成杯オータムH | 中山 | 3歳以上 | 芝1,600メートル |
09/10(日) | GII | セントウルS | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,200 |
09/16(土) | J・GIII | J・阪神ジャンプS | 阪神 | 3歳以上 | 障3,140 |
09/17(日) | GII | ローズS | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,800 |
09/18(月) | GII | セントライト記念 | 中山 | 3歳 | 芝2,200 |
09/24(日) | GII | オールカマー | 中山 | 3歳以上 | 芝2,200メートル |
09/24(日) | GII | 神戸新聞杯 | 阪神 | 3歳牡・牝 | 芝2,400メートル |
09/30(土) | GIII | シリウスS | 阪神 | 3歳以上 | ダ2,000メートル |
※当一覧のグレード表記に関しては「GI、GII、GIII、J/GI、J/GII、J/GIII、重賞」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
10月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
10/01(日) | GI | スプリンターズS | 中山 | 3歳以上 | 芝1,200メートル |
10/07(土) | GIII | サウジアラビアロイヤルC | 東京 | 2歳 | 芝1,600メートル |
10/08(日) | GII | 毎日王冠 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800メートル |
10/09(月) | GII | 京都大賞典 | 京都 | 3歳以上 | 芝2,400メートル |
10/14(土) | GII | 府中牝馬S | 東京 | 3歳以上牝 | 芝1,800メートル |
10/15(日) | J・GII | J・東京ハイジャンプ | 東京 | 3歳以上 | 障3,110メートル |
10/15(日) | GI | 秋華賞 | 京都 | 3歳牝 | 芝2,000メートル |
10/21(土) | GII | 富士S | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600メートル |
10/22(日) | GI | 菊花賞 | 京都 | 3歳牡・牝 | 芝3,000メートル |
10/28(土) | GIII | アルテミスS | 東京 | 2歳牝 | 芝1,600メートル |
10/28(土) | GII | スワンS | 京都 | 3歳以上 | 芝1,400メートル |
10/29(日) | GI | 天皇賞(秋) | 東京 | 3歳以上 | 芝2,000メートル |
※当一覧のグレード表記に関しては「GI、GII、GIII、J/GI、J/GII、J/GIII、重賞」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
11月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
11/04(土) | GII | 京王杯2歳S | 東京 | 2歳 | 芝1,400メートル |
11/04(土) | GIII | ファンタジーS | 京都 | 2歳牝 | 芝1,400メートル |
11/05(日) | GII | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | 3歳以上 | 芝2,500メートル |
11/05(日) | GIII | みやこS | 京都 | 3歳以上 | ダ1,800メートル |
11/11(土) | GIII | 武蔵野S | 東京 | 3歳以上 | ダ1,600メートル |
11/11(土) | J・GIII | J・京都ジャンプS | 京都 | 3歳以上 | 障3,170メートル |
11/11(土) | GII | デイリー杯2歳S | 京都 | 2歳 | 芝1,600メートル |
11/12(日) | GI | エリザベス女王杯 | 京都 | 3歳以上牝 | 芝2,200メートル |
11/12(日) | GIII | 福島記念 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000メートル |
11/18(土) | GII | 東スポ杯2歳S | 東京 | 2歳 | 芝1,800メートル |
11/19(日) | GI | マイルチャンピオンシップ | 京都 | 3歳以上 | 芝1,600メートル |
11/25(土) | GIII | 京都2歳S | 京都 | 2歳 | 芝2,000メートル |
11/26(日) | GI | ジャパンC | 東京 | 3歳以上 | 芝2,400メートル |
11/26(日) | GIII | 京阪杯 | 京都 | 3歳以上 | 芝1,200メートル |
※当一覧のグレード表記に関しては「GI、GII、GIII、J/GI、J/GII、J/GIII、重賞」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。
12月
1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|日付 | 格 | 競走名 | 場所 | 性齢 | 距離 |
12/02(土) | GII | ステイヤーズS | 中山 | 3歳以上 | 芝3,600メートル |
12/02(土) | GIII | チャレンジC | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,000メートル |
12/03(日) | GI | チャンピオンズC | 中京 | 3歳以上 | ダ1,800メートル |
12/09(土) | GIII | 中日新聞杯 | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000メートル |
12/10(日) | GIII | カペラS | 中山 | 3歳以上 | ダ1,200メートル |
12/10(日) | GI | 阪神ジュベナイルF | 阪神 | 2歳牝 | 芝1,600メートル |
12/16(土) | GIII | ターコイズS | 中山 | 3歳以上牝 | 芝1,600メートル |
12/17(日) | GI | 朝日杯フューチュリティS | 阪神 | 2歳牡・牝 | 芝1,600メートル |
12/23(土) | J・GI | J・中山大障害 | 中山 | 3歳以上 | 障4,100メートル |
12/23(土) | GII | 阪神C | 阪神 | 3歳以上 | 芝1,400メートル |
12/24(日) | GI | 有馬記念 | 中山 | 3歳以上 | 芝2,500メートル |
12/28(木) | GI | ホープフルS | 中山 | 2歳牡・牝 | 芝2,000メートル |
※当一覧のグレード表記に関しては「GI、GII、GIII、J/GI、J/GII、J/GIII、重賞」とします。
※詳細につきましては、主催者発表の情報をご確認下さい。